Carretilla elevadora a gasolina propano de 2,5 toneladas CPCD25 GLP co mellor prezo
Principais características
1. Deseño sinxelo aspecto fermoso
2.Amplia visión de condución, o confort de operación mellora a través dun deseño ergonómico, un espazo de operación ampliado e un deseño razoable
3. Respecto ao medio ambiente, as baixas emisións de ruído e de escape fan que ELITE sexa amigable co medio ambiente.
4..Panel dixital LCD para un fácil control da máquina
5. Novo tipo de dirección con fácil operación e alta fiabilidade
6.Longa vida útil e fácil mantemento, melloran o rendemento operativo e a eficiencia
7.Dúas alternativas de motor: motor Nissan K25 importado e motor Guangqing doméstico. Económico pero suficientemente potente.
8.Transmisión: Con tecnoloxía TCM.
9. Os motores opcionais cumpren a normativa de control de misións da fase III da UE e obteñen a acreditación da EPA.
Especificación
| Modelo | CPCD25 |
| Peso da máquina | 2500 kg |
| Distancia do centro de carga | 500 mm |
| Altura de elevación libre | 150 mm |
| Lonxitude total (con garfo/sen garfo) | 3646/2576 mm |
| Anchura | 1170 mm |
| Altura de garda aérea | 2070 mm |
| Base de rodas | 1600 mm |
| Distancia mínima ao chan | 110 mm |
| Ángulo de inclinación do mastro (diante/traseiro) | 6°/12° |
| Non. pneumático (dianteiro) | 7.00×12-12PR |
| Número de pneumático (traseiro) | 6.00×9-10PR |
| Radio de xiro mínimo (lado exterior) | 2240 mm |
| Ancho mínimo do corredor en ángulo recto | 3970 mm |
| Tamaño do garfo | 1070 × 100× 45 mm |
| Velocidade máxima de traballo (carga completa/sen carga) | 17/19 km/h |
| Velocidade de elevación máxima (carga completa/sen carga) | 530/550 mm/s |
| Capacidade de grao máximo (carga completa/sen carga) | 20/21 |
| Peso da máquina | 3680kg |
| Modelo de motor | GQ-4Y/GLP |
| Combustible de gasolina Potencia nominal/rpm | 2800 |
| Gpotencia nominal de combustible asoline | 46kw |
| GLP Par nominal/rpm | 156/1800 |
| LCombustible PG Potencia máx | 39 kW |
| Capacidade do depósito de combustible GLP | 4 |
| Desprazamento | 2.237L |
| Diámetro * Carreira | 2488 cc |
Entrega






