Minicargadora Elite 0.3cbm 600kg ET180
Introdución
A minicargadora de rodas Elite ET180 é o noso novo cargador compacto deseñado, o seu aspecto de estilo europeo e o seu alto rendemento está a gozar dunha gran popularidade en todo o mundo, sen importar a granxa, o xardín, a construción de vivendas, o deseño de xardíns, a construción ou calquera outro lugar, o ET180 pode axudar. para conseguir máis do que queres.
Pode estar equipado con motor Euro 5 ou motor EPA 4 segundo as necesidades do cliente, asegúrese de que o noso cliente non teña que preocuparse polos problemas de despacho de aduanas.
O brazo ET180 pódese substituír por un brazo telescópico para conseguir unha multifunción.é unha opción ideal cando buscas unha pequena cargadora.
Especificación
Rendemento | Modelo | ET180 |
Carga nominal | 600 kg | |
Peso da operación | 2000 kg | |
Máx.Ancho da pala | 1180 mm | |
Capacidade do balde | 0,3 cbm | |
Máx.capacidade de grao | 30° | |
Min.distancia ao chan | 200 mm | |
Distancia entre eixes | 1540 mm | |
Ángulo de dirección | 49° | |
Máx.altura de descarga | 2167 milímetros | |
Carga sobre a altura | 2634 milímetros | |
Altura do pasador da bisagra | 2900 mm | |
Profundidade de comedor | 94 mm | |
Distancia de descarga | 920 mm | |
Dimensión total (L*W*H) | 4300x1160x2150mm | |
Min.radio de xiro sobre a pala | 2691 milímetros | |
Min.radio de xiro sobre pneumáticos | 2257 milímetros | |
Base da pista | 872 milímetros | |
Ángulo de descarga | 45° | |
Función de nivelación automática | Si | |
Motor
| Modelo de marca | 3TNV88-G1 |
Tipo | Vertical, en liña, refrixeración por auga, 3 cilindros | |
Capacidade | 1.649 litros | |
Aborrecer | 88 milímetros | |
Potencia nominal | 19 kW | |
Motor opcional | EURO5 XINCHAI ou CAHNGCHAI EPA4/EURO5 KUBOTA/PERKINS | |
Sistema de transmisión | Tipo | Hidrostático |
Tipo de bomba do sistema | Pistón de cilindrada variable | |
Tipo de unidade | Motores de roda independentes | |
Oscilación angular clásica | 7,5 por sentido | |
Máx.velocidade | 20 km/h | |
Cargador hidráulico | Tipo de bomba | Engrenaxe |
Caudal máximo da bomba | 42 l/min | |
Bomba de presión máxima | 200 bar | |
Saída eléctrica | Tensión do sistema | 12 V |
Saída do alternador | 65 Ah | |
Capacidade da batería | 60 Ah | |
Pneumático | Modelo de pneumático | 10.0/75-15.3 |
Capacidade de recheo | Sistema hidráulico e de transmisión | 40 L |
Depósito de combustible | 45 L | |
Cárter de aceite de motor | 7,1 l |
Detalles
Envío en contenedor
Anexos
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo