Carretilla elevadora dobre combustible do fabricante de China de 3,5 toneladas CPCD35 a gas GLP á venda
Principais características
1. Deseño sinxelo aspecto fermoso
2.Amplia visión de condución, o confort de operación mellora a través dun deseño ergonómico, un espazo de operación ampliado e un deseño razoable
3. Respecto ao medio ambiente, as baixas emisións de ruído e de escape fan que ELITE sexa amigable co medio ambiente.
4..Panel dixital LCD para un fácil control da máquina
5. Novo tipo de dirección con fácil operación e alta fiabilidade
6.Longa vida útil e fácil mantemento, melloran o rendemento operativo e a eficiencia
7.Dúas alternativas de motor: motor Nissan K25 e motor doméstico Guangqing. Económico pero suficientemente potente.
8.Transmisión: Con tecnoloxía TCM.
9. Os motores opcionais cumpren a normativa de control de misións da fase III da UE e obteñen a acreditación da EPA.
Especificación
| Modelo | CPCD35 |
| Peso da máquina | 3500 kg |
| Distancia do centro de carga | 500 mm |
| Altura de elevación libre | 160 mm |
| Lonxitude total (con garfo/sen garfo) | 3763/2693 mm |
| Anchura | 1225 mm |
| Altura de garda aérea | 2090 mm |
| Base de rodas | 1700 mm |
| Distancia mínima ao chan | 135 mm |
| Ángulo de inclinación do mastro (diante/traseiro) | 6°/12° |
| Non. pneumático (dianteiro) | 28x9-15-14PR |
| Número de pneumático (traseiro) | 6.5-10-1OPR |
| Radio de xiro mínimo (lado exterior) | 2420 mm |
| Ancho mínimo do corredor en ángulo recto | 4260 mm |
| Tamaño do garfo | 1070 × 125 × 50 mm |
| Velocidade máxima de traballo (carga completa/sen carga) | 19/19 km/h |
| Velocidade de elevación máxima (carga completa/sen carga) | 330/370 mm/s |
| Capacidade de grao máximo (carga completa/sen carga) | 15/20 |
| Peso da máquina | 4500 kg |
| Modelo de motor | GQ-4Y/GLP |
| Combustible de gasolina Potencia nominal/rpm | 2800 |
| Gpotencia nominal de combustible asoline | 46kw |
| GLP Par nominal/rpm | 156/1800 |
| LCombustible PG Potencia máx | 39 kW |
| Capacidade do depósito de combustible GLP | 4 |
| Desprazamento | 2.237L |
| Diámetro * Carreira | 2488 cc |
Entrega






