Prezo de carretilla elevadora contrapesada eléctrica de 1 tonelada con certificación CE
Características do produto
1.Adoptando tecnoloxía de accionamento de CA, máis potente.
2.As pezas hidráulicas adoptan tecnoloxía de selado avanzada para evitar fugas.
3.A dirección adopta tecnoloxía de detección composta, o que fai que a operación sexa máis sensible.
4.Deseño de marco de alta resistencia e baixo centro de gravidade, estabilidade superior.
5.Deseño sinxelo do panel de operación, operación máis clara.
6.Pneumático de banda de rodadura especial para carretilla elevadora eléctrica, máis aforro de enerxía.
7.Mantemento máis sinxelo, o que significa que pode concentrarse no que realmente importa
Especificación
Elemento | Valor |
Modelo | CPD-10 |
Modo de condución | Sentado |
Capacidade tarifaria | 1000 kg |
Modo de enerxía | Batería de plomo-ácido |
Base de rodas | 1335 mm |
Pneumático | |
tipo | Pneumático sólido |
Número de rodas (dianteira/traseira) | 2/2 |
Pista dianteira | 910 mm |
Pista traseira | 865 milímetros |
Pneumático (dianteiro) | 15x4 1/2-8 |
Pneumático (traseiro) | 15x4 1/2-8 |
Tamaño | |
saliente frontal | 308 milímetros |
inclinación do mastro, dianteiro/traseiro | 5/10 |
altura, retracción do mastro | 2017 |
altura máxima de elevación total | 3000 mm |
altura, mastro estendido | 3957 mm |
Axuste lateral da horquilla (fóra das horquillas) Máx./Min | 970/200 |
tamaño do garfo (LxWxH) | 30*100*1070 mm |
lonxitude da carrocería do camión (excluída a horquilla) | 1980 mm |
ancho da carrocería do camión | 1020 mm |
radio de xiro | 2050 mm |
distancia ao chan baixo o mastro | 77 mm |
Ancho de apilamiento en ángulo recto do corredor (palet 1000x1000mm 200mm) | 3400 mm |
Ancho de apilamiento en ángulo recto do corredor (palé 1200x1200 mm de espacio libre 200 mm) Modo de alimentación | 3650 mm |
Peso | |
masa de servizo (con batería) | 1570 kg |
voltaxe da batería/capacidade nominal | 60 V/120 Ah |
peso da batería | 180 kg |
Rendemento | |
velocidade de viaxe cargado/sen carga | 10/11 km/h |
velocidade de elevación, cargado/sen carga | 220/230 mm/s |
baixar a velocidade, cargado/sen carga | 550 mm/s |
Max.gradeability, cargado/sen carga | 15/20 |
Configuración eléctrica | |
potencia do motor de accionamento - 60 minutos | 5 kw (motor síncrono de imán permanente) |
potencia do motor de elevación-15 minutos | 4.5kw (motor síncrono de imán permanente) |
modo de control do motor de accionamento | MOSFET/AC |
modo de control do motor de elevación | MOSFET/AC |
freo de servizo/freo de estacionamento | Hidráulico/Mecánico |
Detalles
Entrega
Comentarios dos clientes
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo