Vendo mini carretilla elevadora eléctrica con contrapeso de 2 toneladas de almacén alimentado por batería
Características do produto
1.Adoptando tecnoloxía de accionamento de CA, máis potente.
2.As pezas hidráulicas adoptan tecnoloxía de selado avanzada para evitar fugas.
3.A dirección adopta tecnoloxía de detección composta, o que fai que a operación sexa máis sensible.
4.Deseño de marco de alta resistencia e baixo centro de gravidade, estabilidade superior.
5.Deseño sinxelo do panel de operación, operación máis clara.
6.Pneumático de banda de rodadura especial para carretilla elevadora eléctrica, máis aforro de enerxía.
7.Mantemento máis sinxelo, o que significa que pode concentrarse no que realmente importa
Especificación
Elemento | Valor |
Modelo | CPD-20 |
Modo de condución | Sentado |
Capacidade tarifaria | 2000 kg |
Modo de enerxía | Batería de plomo-ácido |
Base de rodas | 1430 mm |
Pneumático | |
tipo | Pneumático sólido |
Número de rodas (dianteira/traseira) | 2/2 |
Pista dianteira | 920 mm |
Pista traseira | 898 milímetros |
Pneumático (dianteiro) | 18x7-10 |
pneumático (traseira) | 16x6-8 |
Tamaño | |
saliente frontal | 325 mm |
inclinación do mastro, dianteiro/traseiro | 5/10 |
altura, retracción do mastro | 2030 mm |
altura máxima de elevación total | 3000 mm |
altura, mastro estendido | 4055 mm |
Axuste lateral da horquilla (fóra das horquillas) Máx./Min | 1040/100 mm |
tamaño do garfo (LxWxH) | 920 * 100 * 35 mm |
lonxitude da carrocería do camión (excluída a horquilla) | 2135 mm |
ancho da carrocería do camión | 1096 milímetros |
radio de xiro | 2070 mm |
distancia ao chan baixo o mastro | 88 milímetros |
Ancho de apilamiento en ángulo recto do corredor (palet 1000x1000mm 200mm) | 3750 mm |
Ancho de apilamiento en ángulo recto do corredor (palé 1200x1200 mm de espacio libre 200 mm) Modo de alimentación | 3950 mm |
Peso | |
masa de servizo (con batería) | 2710 kg |
voltaxe da batería/capacidade nominal | 60 V/210 Ah |
peso da batería | 300 kg |
Rendemento | |
velocidade de viaxe cargado/sen carga | 7,5/8,5 km/h |
velocidade de elevación, cargado/sen carga | 180/200 mm/s |
baixar a velocidade, cargado/sen carga | 450 mm/s |
Max.gradeability, cargado/sen carga | 15/20 |
Configuración eléctrica | |
potencia do motor de accionamento - 60 minutos | 5 kw (motor síncrono de imán permanente) |
potencia do motor de elevación-15 minutos | 4.5kw (motor síncrono de imán permanente) |
modo de control do motor de accionamento | MOSFET/AC |
modo de control do motor de elevación | MOSFET/AC |
freo de servizo/freo de estacionamento | Hidráulico/Mecánico |
Detalles
Entrega
Comentarios dos clientes
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo