50cv 60cv 70cv 80cv 90cv 100cv 110cv 120cv 130cv 160cv 180cv 200cv 220cv 240cv 260cv 4WD tractor agrícola e agrícola con rodas
Principais características
1. Tractor ET2204 con potencia 220 CV, tracción en 4 rodas, motor Weichai de 6 cilindros, 16F+16R, cabina cerrada de luxo con aire acondicionado
2.Adopta o motor da marca famosa de China.
3.Sistema de dirección hidráulico completo, aforro de enerxía e alta eficiencia de traballo.
4.Aumento do contrapeso, mellorar a estabilidade e capacidade de carga da máquina completa.
5.Estrutura de reforzo. Cadro dianteiro e traseiro reforzado.
Especificación
210hp,220hp Datos técnicos do tractor
| Modelo | TH2104 | THG2204 | ||
| Potencia do tractor | 210 cv | 220 cv | ||
| Tipo | Tracción de rodas 4X4 | Tracción 4X4 | ||
| Dimensión total | Lonxitude (mm) | 5270 | 5550 | |
| Ancho (mm) | 2450 | 2480 (neumático traseiro único); 3480 (neumático dobre traseiro) | ||
| Altura (mm) | 3000 | 3000 | ||
| Pisada | Pneumático dianteiro | 1850 | 1980 | |
| tipo traseiro | 1875 | 1800 (axustable)/ 2400 (non axustable | ||
| Distancia entre eixes (mm) | 2680 | 2900 | ||
| Distancia mínima ao chan (mm) | 530 | 430 | ||
| Masa da estrutura (kg) | 5930 | 7300 (neumático traseiro simple)/7820 (neumático traseiro dobre) | ||
| Motor | Modelo | Weichai WP6G210E330 | Weichai WP6G220E330 | |
| Tipo | en liña, arrefriado por auga, catro tempos | en liña, arrefriado por auga, catro tempos | ||
| Potencia nominal | 154,4 kW | 162 kW | ||
| Combustible | diésel | diésel | ||
| Pneumático | Pneumático dianteiro | 14,9-28 | 18.4-26 | |
| pneumático traseiro | 18.4-38 | 20,8-38 | ||
| embrague | seco, disco único, etapa dobre | seco, disco único, etapa dobre | ||
| dirección | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica | ||
| transmisión | 16+8 | 16+16 | ||
| Tipo de suspensión | Suspensión traseira con enganche de tres puntos, categoría III | Suspensión traseira con enganche de tres puntos, categoría III | ||
| PTO | velocidade | 540/1000 ou 760/1000, 760/850 | 540/1000 ou 760/1000, 760/850 | |
| Tamaño | Φ38 | Φ38 | ||
Detalles
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |








